Rezultati upisa djece u Dječji vrtić Bakar u pedagoškoj godini 2022./2023.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bakar, na svojoj 19. sjednici, donijelo je odluku o privremenoj listi za upis djece u redoviti jaslički i vrtićki program Dječjeg vrtića Bakar u pedagoškoj godini 2022./2023.
Djeca koja zadovoljavaju uvjete za upis, sukladno Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveze korisnika usluga u Dječjem vrtiću Bakar, nalaze se na u dokumentu niže na Privremenoj listi upisane djece u Dječji vrtić Bakar u 2022./2023. Djeca koja još nisu ostvarila kriterije za upis nalaze se na Privremenoj listi odbijene djece.
Svoju potvrdu upisa roditelj ostvaruju uplatom akontacije do 4.srpnja 2022 (uplatnice će tijekom sljedećeg tjedna stići na kućne adrese.)
Roditelji djece koja se nalaze na privremenoj listi odbijene djece, biti će kontaktirani sukladno mjestima koja se oslobađaju te bodovima koje ostvaruju.
Molimo roditelje da se odazovu na prvi roditeljski sastanak koji će se održati u ponedjeljak 27. lipnja 2022. godine s početkom u 18:00 u Domu kulture Matija Mažić u Bakru.
Za sve dodatne informacije slobodni ste kontaktirati ravnateljicu putem maila info@vrticbakar.hr ili telefona 091-233-23-01
PRIVREMENA LISTA UPISANE DJECE U DJEČJI VRTIĆ BAKAR (objekti Fijolica, Hreljin i Škrljevo) U 2022./2023.
OIB | Broj bodova |
71419005409 | 123 |
88577522260 | 120 |
83939648096 | 115 |
08877798391 | 115 |
15972763655 | 110 |
96872362329 | 110 |
29299488897 | 110 |
OIB | Broj bodova |
98191572273 | 130 |
37778137419 | 122 |
32510539356 | 120 |
32988725841 | 120 |
01391355275 | 120 |
56053074247 | 119 |
77636440544 | 119 |
85679736970 | 119 |
21282846086 | 119 |
46174646102 | 119 |
27656095969 | 119 |
27295162981 | 119 |
13177321144 | 119 |
15234407746 | 119 |
14530836113 | 119 |
97322594000 | 119 |
44289653205 | 119 |
53835532171 | 119 |
11017981215 | 119 |
99391014990 | 116 |
59056744162 | 115 |
40688434877 | 113 |
37706857952 | 112 |
98564753133 | 110 |
20774514877 | 110 |
04334582773 | 110 |
72605004012 | 110 |
85474295122 | 110 |
35142399066 | 110 |
64275446329 | 110 |
OIB | Broj bodova |
25184069641 | 121 |
37467094583 | 120 |
90470276340 | 120 |
60351601206 | 120 |
34387063372 | 119 |
81423497046 | 119 |
63422402110 | 119 |
19774514005 | 111 |
12015588004 | 110 |
83997311378 | 110 |
94324094628 | 110 |
67359685245 | 110 |
55046282097 | 110 |
97810787707 | 110 |
90702683974 | 110 |
07562701899 | 110 |
PRIVREMENA LISTA ODBIJENE DJECE
OIB | Broj bodova |
19754846070 | 105 |
80475038428 | 100 |
32814854091 | 100 |
65890057165 | 10 |
68343710456 | 10 |
OIB | Broj bodova |
79069296084 | 109 |
10691822345 | 105 |
79436647663 | 100 |
89190616544 | 100 |
84351516630 | 100 |
76269766236 | 100 |
00488341982 | 0 |
57711244375 | 0 |
OIB | Broj bodova |
14825572008 | 105 |
59123961492 | 105 |
88906026842 | 100 |
67342049250 | 19 |
58151098302 | 18 |
01613839719 | 18 |
35992639433 | 10 |
27613430009 | 10 |
93645397834 | 0 |